Performance
Répartition des formations dispensées par domaine d’enseignement
Indicateurs calculés sur la base des formations dispensées sur les 6 derniers mois.Marketing & Développement commercial | 15% |
Comptabilité & Gestion d entreprise | 5% |
Management, Gestion RH, Droit du Travail & Démarche Qualité | 9% |
Infographie | 5% |
Hôtellerie-Restauration | 11% |
Immobilier | 17% |
Langues | 7% |
Bureautique | 16% |
Santé & Sécurité au Travail | 6% |
Efficacité professionnelle & Développement personnel | 5% |
Formation & Tutorat | 3% |
Répartition des inscriptions aux certifications
Indicateurs calculés sur la base des certifications passées sur les 6 derniers mois.LILATE | 63% |
CLOE | 10% |
certification CLOE | 1% |
TOEIC | 26% |
Taux d’engagement de nos apprenants
Indicateurs calculés sur la base des formations dispensées sur les 6 derniers mois.100 % de nos apprenants ont suivi leurs formations jusqu’au bout. |
Satisfaction de nos apprenants
Indicateurs calculés sur la base des formations dispensées sur les 6 derniers mois. Satisfaction globale
Adaptation aux besoins
Organisation des formations
Qualité d’accueil
Qualités pédagogiques et professionnelles des formateurs
Utilité immédiate des formations